Открыть меню

Навесы

Навесы с поликарбонатным покрытием. Цена.

рассчитать стоимость
Изготовление и установка навесы с поликарбонатом по низким ценам! Москва, Щелково, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Пушкино, Мытищи, Балашиха.

Размер навеса по кровле, м Размер полезного пространства, м Накрываемая площадь, м2 Стоимость, руб.  
Столбы – профильная труба 60х60 мм (высота 2,0-2,5 м), продольные несущие - 60х40 мм, фермы арочные - 40х20 мм, продольные направляющие - 20х20 мм. Окраска - промышленными красками в любой цвет по каталогу. Поликарбонат - 8 мм.
серия СТАНДАРТ

ширина навесов 3,4 м
3,4 х 4,2 3,0 х 3,9 14,3 Рассчитать
3,4 х 5,3 3,0 х 5,0 18 Рассчитать
3,4 х 6,3 3,0 х 6,0 21,4 Рассчитать
3,4 х 7,4 3,0 х 7,1 25,2 Рассчитать
3,4 х 8,5 3,0 х 8,2 28,9 Рассчитать
3,4 х 9,5 3,0 х 9,2 32,3 Рассчитать
ширина навесов 3,9 м
3,9 х 4,2 3,5 х 3,9 16,4 Рассчитать
3,9 х 5,3 3,5 х 5,0 20,7 Рассчитать
3,9 х 6,3 3,5 х 6,0 24,6 Рассчитать
3,9 х 7,4 3,5 х 7,1 28,9 Рассчитать
3,9 х 8,5 3,5 х 8,2 33,2 Рассчитать
3,9 х 9,5 3,5 х 9,2 37 Рассчитать
3,9 х 10,6 3,5 х 10,3 41,3 Рассчитать
Столбы – профильная труба 80х80 мм (высота 2,0-2,5 м), продольные несущие с дополнительными диагоналями жесткости - 80х40 мм,фермы арочные с усиливающими элементами - 40х25 мм, продольные направляющие - 25х25 мм. Окраска - промышленными красками в любой цвет по каталогу. Поликарбонат - 8 мм.
серия ГРАНД

ширина навесов 4,4 м
4,4 х 4,2 4,0 х 3,9 18,5 Рассчитать
4,4 х 5,3 4,0 х 5,0 23,3 Рассчитать
4,4 х 6,3 4,0 х 6,0 27,7 Рассчитать
4,4 х 7,4 4,0 х 7,1 32,6 Рассчитать
4,4 х 8,5 4,0 х 8,2 37,4 Рассчитать
4,4 х 9,5 4,0 х 9,2 41,8 Рассчитать
4,4 х 10,6 4,0 х 10,3 46,6 Рассчитать
ширина навесов 4,9 м
4,9 х 4,2 4,5 х 3,9 20,6 Рассчитать
4,9 х 5,3 4,5 х 5,0 26 Рассчитать
4,9 х 6,3 4,5 х 6,0 30,9 Рассчитать
4,9 х 7,4 4,5 х 7,1 36,3 Рассчитать
4,9 х 8,5 4,5 х 8,2 41,7 Рассчитать
4,9 х 9,5 4,5 х 9,2 46,6 Рассчитать
4,9 х 10,6 4,5 х 10,3 51,9 Рассчитать
ширина навесов 5,4 м
5,4 х 4,2 5,0 х 3,9 22,7 Рассчитать
5,4 х 5,3 5,0 х 5,0 28,6 Рассчитать
5,4 х 6,3 5,0 х 6,0 34 Рассчитать
5,4 х 7,4 5,0 х 7,1 40 Рассчитать
5,4 х 8,5 5,0 х 8,2 45,9 Рассчитать
5,4 х 9,5 5,0 х 9,2 51,3 Рассчитать
5,4 х 10,6 5,0 х 10,3 57,2 Рассчитать
ширина навесов 5,9 м
5,9 х 4,2 5,5 х 3,9 24,8 Рассчитать
5,9 х 5,3 5,5 х 5,0 31,3 Рассчитать
5,9 х 6,3 5,5 х 6,0 37,2 Рассчитать
5,9 х 7,4 5,5 х 7,1 40 Рассчитать
5,9 х 8,5 5,5 х 8,2 50,2 Рассчитать
5,9 х 9,5 5,5 х 9,2 56 Рассчитать
5,9 х 10,6 5,5 х 10,3 62,5 Рассчитать

© 2009-2022 Художественная ковка ·
Копирование материалов сайта без разрешения запрещено